
| 品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 100mm | 壓力環境 | 其他 | 
| 工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 | 
| 零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 | 
| 結構形式 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油 | 
D971S電動防爆UPVC蝶閥
一、產品簡介:
D971S電動防爆UPVC蝶閥具有閥體重量輕、耐腐蝕性強、材質衛生無毒、耐磨損、易拆卸、維護簡單等特點,被應用于多個領域。如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學溶液系統等多個行業。
二、技術參數和性能
| 電動執行機構技術參數 | 閥 體 參 數 | ||
| 電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~300mm | 
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0MPa | 
| 任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 | 
| 動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | UPVC、CPVC、PP | 
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | UPVC、CPVC、PP、PTFE | 
| 環境溫度 | -30°~60° | 閥座密封 | EPDM、NBR、FPM | 
| 手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | A型 | 
| 限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫度 | EPDM≤80℃、NBR≤68℃、FPM≤80℃ | 
| 防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 水、PVC兼容的食品工業化學溶劑 | 
| 輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型) | 特點 | 重量輕、耐腐蝕、衛生無毒、流阻小 | 
三、尺寸
| 公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 | 
| 50 | 155 | 268 | 80 | 104 | 43 | 15W | 0.2A | 
| 65 | 155 | 278 | 86 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A | 
| 80 | 155 | 280 | 97 | 104 | 47.5 | 15W | 0.2A | 
| 100 | 
 | 310 | 112 | 115 | 57.2 | 25W | 0.5A | 
| 125 | 208 | 340 | 125 | 115 | 66 | 25W | 0.5A | 
| 150 | 208 | 353 | 140 | 115 | 74 | 25W | 0.5A | 
| 200 | 256 | 407 | 184 | 127 | 87.5 | 50W | 0.8A | 
| 250 | 256 | 435 | 220 | 127 | 110 | 50W | 0.8A | 
| 300 | 256 | 492 | 256 | 127 | 129 | 90W | 1.0A | 
四、特點:
1、使用溫度范圍廣: -30°~60°。
2、具有**的強度和韌性。
3、具有優良的耐化學腐蝕性能。
4、阻燃性能為自熄性。
5、低熱傳導性能,約為鋼材的,1/200。
6、介質中重離子含量達超純水標準。
7、衛生指標符合**衛生標準要求。
8、管壁平潔光滑,輸送流體時具有較小的磨擦阻力和附著力。
9、重時輕,相當于鋼管1/5,銅管的1/6。
10、外型結構緊湊美觀、材質衛生無毒、安裝方便,耐磨損、容易拆卸,維護簡單易行尊訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話
上一篇 : D971Si蝶閥D971Si對夾式硅膠密封電動衛生級蝶閥
下一篇 : D971X蝶閥D971X電動脫硫蝶閥